Zweischienenlaufkatze Bauart D
Auf einen Blick
- Tragfähigkeit 1 - 63 t
- gelenkiger Fahrwerksträgeranschluss
- Optional: Wartungspodest
Dann fordern Sie jetzt ein Angebot an!
ZWEISCHIENENLAUFKATZE BAUART D
Die Zweischienenlaufkatze Bauart D ist unser kompakter Standard-Seilzug für den mittleren Tragfähigkeitsbereich von 1 t - 63 t. Diese Bauart zeichnet sich durch einen gelenkigen Fahrwerksträgeranschluss aus, der eine Auflage aller vier Laufräder garantiert. Das Katzfahrwerk der Zweischienenlaufkatze ist mit zwei Direktantrieben ausgerüstet. Einige Modelle der Bauart D ermöglichen ein sog. True vertical lift, d.h. dass eine Hakenwanderung bzw. Hakendrehung ausgeschlossen werden kann. Je nach Anwendungsfall, z.B. beim Heben von geführten Lasten oder beim Wenden von Lasten mit zwei Katzen, ein großes Plus für den Kranbediener. An die Zweischienenlaufkatze kann zusätzlich ein Wartungspodest angebracht werden, so dass Service- und Wartungsarbeiten einfach und sicher ausgeführt werden können (begehbare Bauweise als Option). Bei geringem Freiraum nach oben ist auf Anfrage auch eine abgesenkte Bauart DA verfügbar.
ABUS Elektro-Seilzüge GM
für Zweiträgerkrane
| Modell | Seileinscherung | Tragfähigkeit (t.) | Hakenweg (m) | C (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 / 9 / - / - | 149 | 465 |
| GM 1000 | 4/1 | 5,0 | 6 / 9 / 12 / - | 200 | 505 |
| GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 / 18 / 24 / - | 300 | 505 |
| 4/1 | 6,3 | 6 / 9 / 12 / - | 220 | 505 | |
| GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 / 20 / 30 / - | 320 | 565 |
| 4/1 | 12,5 | 6 / 10 / 15 / - | 260 | 595 | |
| GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 / 20 / 30 / 37 | 445 | 615 |
| 4/1 | 20,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 385 | 720 | |
| 4/2 | 10,0 | 9 / 15 / 20 / - | 320 | 615 | |
| GM 6000 | 2/1 | 12,5 | 12 / 20 / 30 / 37 | 520 | 660 |
| 4/1 | 25,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 275 | 900 | |
| 6/1 | 40,0 | 4 / 6,6 / 10 / 12,3 | 611 | 950 | |
| GM 7000 | 2/1 | 20,0 | 16 / 30 / 45 / - | 572 | 987 |
| 4/1 | 40,0 | 8 / 15 / 22,5 / 27,5 | 500 | 995 | |
| 4/2 | 20,0 | 7,3 / 17 / 27,3 / - | 236 | 987 | |
| 6/1 | 63,0 | 5,3 / 10 / 15 / - | 897 | 1218 | |
| 8/2 | 40,0 | 4,2 / 9 / 14,2 / - | 521 | 1020 |
Sie brauchen Hilfe bei der Entscheidung?
Sie haben eine konkrete Frage zu einem Produkt oder brauchen Fachliche Unterstützung bei der Entscheidung Ihres neuen Kransystems? Dann kontaktieren Sie direkt Ihren persönlichen Ansprechpar
Downloads
Dieses Produkt in Aktion
ABUS Krane in der neuen Fertigung von Stork Thermeq in Hengelo in den Niederlanden
Zur Lösung
ABUS Laufkrane in neuer Fertigung von AP&T in Schweden
Zur Lösung